Ипотека Россельхозбанка в Майе
Расчёт
ежемесячного платежа
в таблице произведен для
суммы 4 000 000 ₽,
срока 5 лет
и первоначального взноса 15 %
Программа и процентная ставкаставка нижеставка выше | Сумма кредитаменьшебольше | Первоначальный взносменьшебольше | Прочие условия | Подать заявкуonlineoffline |
---|---|---|---|---|
«Ипотечное жилищное кредитование»от 7,5 % ежемес. платеж от 68 129 руб. | до 60 млн руб. | от 15%от 600 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Молодая семья и материнский капитал»от 7,5 % ежемес. платеж от 68 129 руб. | до 60 млн руб. | от 10%от 400 000 руб. | Есть возможность использовать материнский капитал Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Целевая ипотека»от 9,1 % ежемес. платеж от 70 743 руб. | до 20 млн руб. | от 0%от 0 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Ипотека по двум документам»от 8,8 % ежемес. платеж от 70 248 руб. | до 8 млн руб. | от 40%от 1 600 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Военная ипотека»7,5 % ежемес. платеж от 68 129 руб. | до 3,3 млн руб. | от 10%от 400 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы участие в нис не менее 3 лет | |
«Специальные предложения»от 2,25 % ежемес. платеж от 59 966 руб. | до 60 млн руб. | от 15%от 600 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Рефинансирование ипотеки»от 8 % ежемес. платеж от 68 939 руб. | до 20 млн руб. | от 0%от 0 руб. | Выдача на счет / на счет в стороннем банке Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми»4,6 % ежемес. платеж от 63 540 руб. | до 12 млн руб. | от 20%от 800 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми (рефинансирование)»4,6 % ежемес. платеж от 63 540 руб. | до 12 млн руб. | от 0%от 0 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Ипотечные каникулы»8,7 % ежемес. платеж от 70 084 руб. | до 60 млн руб. | от 15%от 600 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Рефинансирование военной ипотеки»7,5 % ежемес. платеж от 68 129 руб. | до 3 млн руб. | от 0%от 0 руб. | Выдача на счет Стаж работы участие в нис не менее 3 лет | |
«Сельская ипотека»от 1,9 % ежемес. платеж от 59 445 руб. | до 3 млн руб. | от 10%от 400 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Дальневосточная ипотека»от 1,7 % ежемес. платеж от 59 149 руб. | до 6 млн руб. | от 20%от 800 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
«Ипотека с господдержкой»5,9 % ежемес. платеж от 65 573 руб. | до 12 млн руб. | от 15%от 600 000 руб. | Выдача на счет Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
Отделения и банкоматы Россельхозбанка в Майе
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Сыроватского, д. 3 На карте | с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Советская, д. 25 На карте | в режиме работы организации |
Отзывы об ипотеке Россельхозбанка
Народный рейтинг обслуживания - 2,45
- РоссельхозбанкИпотека
Иван не может согласовать ипотеку с РСХБ с июля
0 ответов - РоссельхозбанкИпотека
Сотрудник РСХБ неграмотно проконсультировал Татьяну
0 ответов - РоссельхозбанкИпотека
РСХБ отказывает Михаилу в рефинансировании ипотеки
0 ответов