Кредитные карты Россельхозбанка в Майе
Картаа-яя-а | Ставкаменьшебольше | Кредитный лимитбольшеменьше | Льготный периоддольшекороче | Стоимость обслуживаниядешевледороже | Прочие условия | Подать заявкуonlineoffline |
---|---|---|---|---|---|---|
Путевая карта![]() Visa Classic / Visa Classic Instant Issue | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год 1650 руб.со 2-го 1800 руб. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Путевая карта Gold![]() Visa Gold | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год 4400 руб.со 2-го 4800 руб. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Амурский тигр![]() MasterCard Standard / МИР | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год Бесплатносо 2-го 700 руб. | Программа «Амурский тигр» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Классическая![]() MasterCard Standard / Visa Classic / МИР | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 300руб. / год | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Золотая![]() Gold MasterCard / Visa Gold / МИР | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 2000руб. / год | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Платиновая![]() Platinum MasterCard / Visa Platinum | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 4000руб. / год | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Моментальная![]() МИР / MasterCard Instant Issue / Visa Instant Issue | от 22,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Роснефть![]() МИР | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Программа «Семейная команда» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Panasonic![]() JCB / JCB Instant Issue | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Программа «Club Panasonic» Используется система защиты 3D-Secure | |
Амурский тигр Instant Issue![]() MasterCard Standard Instant Issue | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Программа «Амурский тигр» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
АККОР МИР![]() МИР | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Cashback до 10% Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
АККОР МИР - UnionPay![]() UnionPay Classic / МИР | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Cashback до 10% Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
АККОР МИР - JCB![]() МИР / JCB | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Cashback до 10% Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Infinite / World Elite![]() World Elite MasterCard / Visa Infinite | от 21,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год 12 100 руб.со 2-го 13 200 руб. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Infinite / World Elite (USD)![]() World Elite MasterCard / Visa Infinite | от 10,9 % | до 12 413долл. | до 55дней | 1-й год 187 долл.со 2-го 204 долл. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Infinite / World Elite (EUR)![]() World Elite MasterCard / Visa Infinite | от 9,9 % | до 10 688евро | до 55дней | 1-й год 187 евросо 2-го 204 евро | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Signature / Black Edition![]() World MasterCard Black Edition / Visa Signature | от 21,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год 7150 руб.со 2-го 7800 руб. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Signature / Black Edition (USD)![]() World MasterCard Black Edition / Visa Signature | от 10,9 % | до 12 413долл. | до 55дней | 1-й год 110 долл.со 2-го 120 долл. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная Signature / Black Edition (EUR)![]() World MasterCard Black Edition / Visa Signature | от 9,9 % | до 10 688евро | до 55дней | 1-й год 110 евросо 2-го 120 евро | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная МИР![]() МИР | от 21,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | 1-й год 7150 руб.со 2-го 7800 руб. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная МИР (USD)![]() МИР | от 10,9 % | до 12 413долл. | до 55дней | 1-й год 110 долл.со 2-го 120 долл. | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Премиальная МИР (EUR)![]() МИР | от 9,9 % | до 10 688евро | до 55дней | 1-й год 110 евросо 2-го 120 евро | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
СВОЯ кредитная карта![]() MasterCard Standard / Visa Classic / МИР / MasterCard Instant Issue, Visa Instant Issue, МИР-UnionPay, МИР-JCB | от 23,9 % | до 1 000 000руб. | до 55дней | Бесплатно | Программа лояльности «Урожай» Используется система защиты 3D-Secure Бесконтактная оплата | |
Отделения и банкоматы Россельхозбанка в Майе
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Сыроватского, д. 3 На карте | с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Советская, д. 25 На карте | в режиме работы организации |
Отзывы о кредитных картах Россельхозбанка
Народный рейтинг обслуживания - 1,85
- РоссельхозбанкКредитные карты
Россельхозбанк не закрывает счёт Романа больше года
0 ответов - РоссельхозбанкКредитные карты
РСХБ сделал Александру несуществующее предложение
0 ответов - РоссельхозбанкКредитные карты
Василий стал невольным держателем карты РСХБ
0 ответов