Вклады Россельхозбанка в Майе
Расчёт
дохода
в таблице произведен для
суммы 200 000 ₽ и
срока 1 год
Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладабольшеменьше | Ваш доходбольшеменьше | Прочие условия | Подать заявкуonlineoffline |
---|---|---|---|---|
«Доходный с выплатой процентов в конце срока»4,1 % от 1 мес. | от 10 тыс. рублей | 8,2 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока Капитализация процентов | |
«Доходный с ежемесячной выплатой процентов»3,9 % от 1 мес. | от 10 тыс. рублей | 7,8 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Доходный с выплатой процентов в конце срока (USD)»0,5 % от 1 мес. | от 150долларов | 15долларов | Выплата процентов в конце срока Капитализация процентов | |
«Доходный с ежемесячной выплатой процентов (USD)»0,45 % от 1 мес. | от 150долларов | 14долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Инвестиционный»5,15 % от 13 мес. | от 50 тыс. рублей | 10,3 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока | |
«Инвестиционный (USD)»1,05 % от 13 мес. | от 1 тыс. долларов | 32доллара | Выплата процентов в конце срока | |
«Амурский тигр»3,9 % от 13 мес. | от 50 тыс. рублей | 7,8 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно | |
«Накопи на мечту»3,8 % от 2 года | от 3 тыс. рублей | 7,6 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение Возможно льготное расторжение | |
«Накопи на мечту (USD)»0,6 % от 2 года | от 100долларов | 18долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение Возможно льготное расторжение | |
«Пенсионный доход»3,9 % от 13 мес. | от 500рублей | 7,8 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Пенсионный Плюс»3,8 % от 13 мес. | от 500рублей | 7,6 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Золотой Премиум с выплатой процентов в конце срока»3,6 % от 3 мес. | от 1,5 млн рублей | 7,2 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока | |
«Золотой Премиум с ежемесячной выплатой процентов»3,6 % от 3 мес. | от 1,5 млн рублей | 7,2 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Золотой Премиум с выплатой процентов в конце срока (USD)»0,35 % от 3 мес. | от 50 тыс. долларов | 10долларов | Выплата процентов в конце срока | |
«Золотой Премиум с ежемесячной выплатой процентов (USD)»0,35 % от 3 мес. | от 50 тыс. долларов | 10долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Максимальные накопления Премиум»3,35 % от 3 мес. | от 1,5 млн рублей | 6,7 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Платиновый Премиум»3,15 % от 3 мес. | от 1,5 млн рублей | 6,3 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Платиновый Премиум (USD)»0,15 % от 3 мес. | от 50 тыс. долларов | 4доллара | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Ваш Доход с выплатой процентов в конце срока»3,6 % от 3 мес. | от 500 тыс. рублей | 7,2 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока | |
«Ваш Доход с ежемесячной выплатой процентов»3,6 % от 3 мес. | от 500 тыс. рублей | 7,2 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Ваш Доход с выплатой процентов в конце срока (USD)»0,35 % от 3 мес. | от 20 тыс. долларов | 10долларов | Выплата процентов в конце срока | |
«Ваш Доход с ежемесячной выплатой процентов (USD)»0,35 % от 3 мес. | от 20 тыс. долларов | 10долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Ваши Накопления»3,55 % от 3 мес. | от 500 тыс. рублей | 7,1 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Ваши Накопления (USD)»0,25 % от 3 мес. | от 20 тыс. долларов | 7долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Ваши Возможности»3,35 % от 3 мес. | от 500 тыс. рублей | 6,7 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Ваши Возможности (USD)»0,25 % от 3 мес. | от 20 тыс. долларов | 7долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Пополняемый»3,6 % от 3 мес. | от 10 тыс. рублей | 7,2 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Пополняемый (USD)»0,2 % от 3 мес. | от 150долларов | 6долларов | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение | |
«Комфортный»3,35 % от 3 мес. | от 10 тыс. рублей | 6,7 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Комфортный (USD)»0,1 % от 3 мес. | от 150долларов | 3доллара | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Надежное будущее»4,8 % от 6 мес. | от 50 тыс. рублей | 9,6 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока | |
«Золотой Премиум с выплатой процентов в конце срока (EUR)»0,5 % 5 лет | от 50 тыс. евро | 13евро | Выплата процентов в конце срока | |
«Золотой Премиум с ежемесячной выплатой процентов (EUR)»0,5 % 5 лет | от 50 тыс. евро | 13евро | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Ваш Доход с ежемесячной выплатой процентов (EUR)»0,5 % 5 лет | от 20 тыс. евро | 13евро | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов | |
«Ваш Доход с выплатой процентов в конце срока (EUR)»0,5 % 5 лет | от 20 тыс. евро | 13евро | Выплата процентов в конце срока | |
«До востребования»0,01 % от 1 дн. | от 10рублей | 20рублей | Выплата процентов ежеквартально Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«До востребования (USD)»0,01 % от 1 дн. | от 5долларов | 0долл. | Выплата процентов ежеквартально Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«До востребования (EUR)»0,01 % от 1 дн. | от 5евро | 0евро | Выплата процентов ежеквартально Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Накопительный счет Мой счет»4,25 % от 1 дн. | от 1рубля | 8,5 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Накопительный счет Мой счет (USD)»0,01 % от 1 дн. | от 1доллара | 0долл. | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока»4,05 % от 3 мес. | от 500рублей | 8,1 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока | |
«Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов»3,9 % от 3 мес. | от 500рублей | 7,8 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно | |
«Накопительный счет Моя копилка»4,45 % от 1 дн. | от 1рубля | 8,9 тыс. рублей | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Накопительный счет Моя копилка (USD)»0,01 % от 1 дн. | от 1доллара | 0долл. | Выплата процентов ежемесячно Капитализация процентов Возможно пополнение или частичное снятие | |
«Растущий доход»6,3 % 18 мес. | от 10 тыс. рублей | 12,6 тыс. рублей | Выплата процентов в конце срока Возможно льготное расторжение | |
Отделения и банкоматы Россельхозбанка в Майе
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Сыроватского, д. 3 На карте | с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | с. Майя, ул. Советская, д. 25 На карте | в режиме работы организации |
Отзывы о вкладах Россельхозбанка
Народный рейтинг обслуживания - 2,46
- РоссельхозбанкВклад
Александра приятно удивило качество обслуживания
0 ответов - РоссельхозбанкВклад
РСХБ отказал Алексею в выдаче денег
0 ответов - РоссельхозбанкВклад
Сергею открыли вклад без его согласия
0 ответов
Вам так же будет интересно
Поиск финансовых услуг в Вашем городе