Потребительские кредиты Сбербанка в Сюмси
Расчёт
ежемесячного платежа и переплаты
в таблице произведен для
суммы 200 000 ₽ и
срока 1 год
Программа и процентная ставкаставка нижеставка выше | Обеспечение и подтверждениеменьше требованийбольше требований | Прочие условия | Подать заявкуonlineoffline |
---|---|---|---|
«Кредит с поручителем»от 11,9 % ежемес. платеж от 17 760 рублейпереплата от 13 124 рублей | На карту Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | ||
«Кредит для клиентов, ведущих личное подсобное хозяйство»17 % ежемес. платеж 18 240 рублейпереплата 18 891 рубль | На карту | ||
«Кредит на любые цели под залог недвижимости»10,4 % ежемес. платеж 17 620 рублейпереплата 11 444 рубля | Страхование рисков утраты и повреждения закладываемой недвижимости На счет / На карту Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | ||
«Рефинансирование кредитов»от 11,4 % ежемес. платеж от 17 713 рублейпереплата от 12 564 рублей | На счет / На карту Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | ||
«Кредит на любые цели»от 11,9 % ежемес. платеж от 17 760 рублейпереплата от 13 124 рублей | На карту Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | ||
«Кредит на образование с господдержкой»3 % ежемес. платеж 16 938 рублейпереплата 3 264 рубля | На счет | ||
Отделения и банкоматы Сбербанка в Сюмси
Банки и МФО | Тип | Адрес | Режим работы | Контакты |
---|---|---|---|---|
Дополнительный офис №8618/0298 | Отделение | с. Сюмси, ул. Советская, д. 47А На карте | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00 | 8 (800) 555-55-50 |
Самообслуживание | Банкомат | с. Сюмси, ул. Механизаторов, д. 23А На карте | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | с. Сюмси, ул. Дружбы, д. 2А На карте | круглосуточно |
Отзывы о потребительских кредитах Сбербанка
Народный рейтинг обслуживания - 2,62
- СбербанкКредиты
Алина жалеет, что связалась со Сбербанком
0 ответов - СбербанкКредиты
Илья просит Сбербанк вернуть старый график платежей
0 ответов - СбербанкКредиты
Оксана жалеет, что попыталась вернуться в Сбербанк
0 ответов